Manylion Cynnyrch
| Po | DISGRIFIAD | RHAN RHIF |
| 1 | Torri Ymyl | 10Y-80-00005 |
| 2 | Torri Ymyl | 4T-3009 |
| 3 | Torri Ymyl | 175-70-26310-25 |
| 4 | Torri Ymyl | 4T-2988 |
| 5 | Torri Ymyl | 4T-2989 |
| 6 | Torri Ymyl | 4T-2948 |
| 7 | Torri Ymyl | 16L-80-00030 |
| 8 | Torri Ymyl | 4T-6694-1 |
| 9 | Torri Ymyl | 144-70-11131 |
| 10 | Torri Ymyl | 4T-8317-B |
| 11 | Torri Ymyl | 4T-8091-1 |
| 12 | Torri Ymyl | 154-71-41210-02 |
| 13 | Torri Ymyl | 3T-14052 |
| 14 | Torri Ymyl | 16Y-82G-00002 |
| 15 | Torri Ymyl | 132-4715-35 |
| 16 | Torri Ymyl | 4T-3009 |
| 17 | Torri Ymyl | 58491-62071-1 |
| 18 | Torri Ymyl | 4T-3043 |
| 19 | Torri Ymyl | 17A-71-11351-35 |
| 20 | Torri Ymyl | 20X200X1300 |
| 21 | Torri Ymyl | 30935-20070 |
| 22 | Torri Ymyl | 4T-6697 |
| 23 | Torri Ymyl | 4T-3010 |
| 24 | Torri Ymyl | 10S-80B-00002 |
| 25 | Torri Ymyl | 16Y-80-70004 |
| 26 | Torri Ymyl | 308-3054 |
| 27 | Torri Ymyl | 4T-2918 |
| 28 | Torri Ymyl | 16Y-80-00019 |
| 29 | Torri Ymyl | 4T-8101 |
| 30 | Torri Ymyl | 154-81-11191 |
| 31 | Torri Ymyl | 154-70-11314 |
| 32 | Torri Ymyl | 140-80-01001 |
| 33 | Torri Ymyl | 2917004236 |
| 34 | Torri Ymyl | 175-70-26310 |
| 35 | Torri Ymyl | 4T-3010 |
| 36 | Torri Ymyl | 100-4044 |
| 37 | Torri Ymyl | 16L-80-00030 |
| 38 | Torri Ymyl | 158-71-01001 |
| 39 | Torri Ymyl | 140-80-00001 |
| 40 | Torri Ymyl | 140-7601 |
| 41 | Torri Ymyl | 100-6666-B |
| 42 | Torri Ymyl | 31Y-82-00003 |
| 43 | Torri Ymyl | 3G-6395-50 |
| 44 | Torri Ymyl | 195315 |
| 45 | Torri Ymyl | 10Y-80-00005 |
| 46 | Torri Ymyl | 11111887-3 |
| 47 | Torri Ymyl | 416-815-1220 |
| 48 | Torri Ymyl | 16L-80-00026 |
| 49 | Torri Ymyl | 154-71-31111-02 |
| 50 | Torri Ymyl | 4T-3042 (5J-6940) |
| 51 | Torri Ymyl | 4T-3041 (5J-6939) |
| 52 | Torri Ymyl | 2814000746 |
| 53 | Torri Ymyl | 4T-8101-A |
| 54 | Torri Ymyl | 2D-26003 |
| 55 | Torri Ymyl | 112-946-1510 |
| 56 | Torri Ymyl | 4T-6695 |
| 57 | Torri Ymyl | 10S-80B-00003 |
| 58 | Torri Ymyl | 1T14035 |
| 59 | Torri Ymyl | 3G-6395-35 |
| 60 | Torrwr ochr | 205-70-74190 |
| 61 | Torrwr ochr | 202-70-63171 |
| 62 | Torrwr ochr | 201-70-74171 |
| 63 | Torrwr ochr | 202-70-63161 |
| 64 | Torrwr ochr | 205-70-74180 |
| 65 | Torrwr ochr | 201-70-74181 |
| 66 | Torrwr ochr | 207-70-34160 |
| 67 | Torrwr ochr | 207-70-34170 |
| 68 | Torrwr ochr | 20Y-934-2150 |
| 69 | Diwedd diwedd (45#) | 16Y-81-00002 |
| 70 | Diwedd diwedd (45#) | 175-71-22272-30 |
| 71 | Diwedd diwedd (45#) | 3G-8315 |
| 72 | Diwedd diwedd (45#) | 10Y-80-00004 |
| 73 | Diwedd diwedd (45#) | 140-70-11170 |
| 74 | Diwedd diwedd (45#) | 140-70-11180 |
| 75 | Diwedd diwedd (45#) | 175-71-22282-30 |
| 76 | Diwedd diwedd (45#) | 16Y-81-00003 |
| 77 | Diwedd diwedd | 144-70-11261 |
| 78 | Diwedd diwedd | 10Y-80-00003 |
| 79 | Diwedd diwedd | 10Y-80-00004 |
| 80 | Diwedd diwedd | 3G-8319 (6J-0275) |
| 81 | Diwedd diwedd | 175-70-21126-35 |
| 82 | Diwedd diwedd | 140-70-11180 |
| 83 | Diwedd diwedd | 3G-8302 |
| 84 | Diwedd diwedd | 140-70-11170 |
| 85 | Diwedd diwedd | 175-70-21136-35 |
| 86 | Diwedd diwedd | 144-70-11260 |
| 87 | Diwedd diwedd | 14X-71-11330 |
| 88 | Diwedd diwedd | 14X-71-11340 |
| 89 | Diwedd diwedd | 1T14033 |
| 90 | Diwedd diwedd | 16Y-81-00003 |
| 91 | Diwedd diwedd | 175-71-22282 |
| 92 | Diwedd diwedd | 150-70-21356 |
| 93 | Diwedd diwedd | 16Y-81-00002 |
| 94 | Diwedd diwedd | 175-71-22282 |
| 95 | Diwedd diwedd | 150-70-21346 |
| 96 | Diwedd diwedd | 175-71-22272 |
| 97 | Diwedd diwedd | 17M-71-21930 |
| 98 | Diwedd diwedd | 175-71-22272 |
| 99 | Diwedd diwedd | 17M-71-21940 |
| 100 | Diwedd diwedd | 3G-8298 |
| 101 | Diwedd diwedd | 3G-8297 |
| 102 | Diwedd diwedd | 3G-8320 (6J-0276) |
| 103 | Diwedd diwedd | 175-71-22282 |
| 104 | Diwedd diwedd | 31Y-82-00001 |
| 105 | Diwedd diwedd | 31Y-82-00002 |
| 106 | Blade Grader | 4Z-9020B |
| 107 | Blade Grader | 5D-9557B |
| 108 | Blade Grader | 5D-9554B (234-70-12193B) |
| 109 | Blade Grader | 5D-9559B |
| 110 | Blade Grader | 5D-9554 (234-70-12193) |
| 111 | Blade Grader | 5D-9553B (232-70-12143B) |
| 112 | Blade Grader | 5D-9558 |
| 113 | Blade Grader | 4T-2233 |
| 114 | Blade Grader | 5D-9553 (232-70-12143) |
| 115 | Did Diwedd y Graddiwr | 232-70-12150 |
| 116 | Did Diwedd y Graddiwr | 232-70-12160 |
| 117 | Did Diwedd y Graddiwr | 6D-1948 |
| 118 | Did Diwedd y Graddiwr | 6Y-2805 |
| 119 | Did Diwedd y Graddiwr | 6D-1904 |
| 120 | Did Diwedd y Graddiwr | 6D-1904 |
| 121 | Did diwedd graddiwr | 041100020 |
| 122 | Did diwedd graddiwr | 232-70-52180 |
| 123 | Did diwedd graddiwr | 2814000746 |
| 124 | Did diwedd graddiwr | 232-70-52190 |
| 125 | Did diwedd graddiwr | 6Y-2805 |
| 126 | Did diwedd graddiwr | 12745093 |
| 127 | Did diwedd graddiwr | 6D-1948 |
| 128 | Did diwedd graddiwr | 040100020 |
Llinell Gynhyrchu
Cyflwyniad Cwmni
Pam Dewiswch Ni
● Gwarant ansawdd, dwy radd i ffitio ar gyfer marchnad wahanol.
● Cefnogaeth tîm technegol proffesiynol, rhif rhan, lluniad cyflenwad.
● Amser cyflwyno cyflym, stoc ar gyfer y model mwyaf poblogaidd o rannau.
● Pris rhesymol gydag ansawdd uchel (cefnogaeth ôl-farchnad).
Mwy o Gynhyrchion
-
Cloddiwr E320 Esgid Trac / pad trac / Traciau - 6...
-
40Cr Cloddiwr Ffyniant/Braich/Bwced llwyn 80*90*80 mm
-
Rholer trac cloddiwr ar gyfer CATERPILLAR 320
-
Rhannau Cloddwr Ansawdd Uchel H Cyswllt Bwced Dolen
-
Cloddiwr braich ffyniant bwced silindr cy hydrolig...
-
CAT 320 Recoil Gwanwyn / Addasu Trac / Cyffordd Tensiwn...














